Mô tả
Thư viện
NGOẠI THẤT
Mạnh mẽ đầy cuốn hút
Mỗi khi FORTUNER lướt qua là một lần cuốn theo những ánh nhìn ngưỡng mộ với dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn đậm chất hào hoa.
NỘI THẤT
Nội thất hoàn hảo,
tiện nghi vượt trội
Không gian nội thất hoàn toàn mới: cá tính trẻ trung, mạnh mẽ mà tinh tế. Thiết kế mới với bảng táp lô cứng cáp; nội thất sang trọng được hoàn tất tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, để chủ sở hữu cảm nhận được sự thoải mái và sang trọng tối ưu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ xe và
khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | – | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2105 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2750 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/ Diesel | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 130 (174)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 450/2400 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Khả năng tăng tốc | – | |
Hệ số cản khí | – | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/without | |
Chế độ lái | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 8.7 |
Trong đô thị (L/100km) | 11.4 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 7.2 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu/ LED Projector |
Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu/ LED Projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Dạng chrome/Chrome |
Chắn bùn | Trước + sau | |
Ống xả kép | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/ Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″”)/ With (color TFT 4.2″”) | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7″/7″ touch screen DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | |
Kết nối HDMI | Có/With | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/with | |
Cửa sổ điều chỉnh điện |
Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/ With (Auto, jam protection for all windows) | |
Cốp điều khiển điện |
Có/With | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Có/With | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình |
Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ |
Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ |
Có/With |